Açıklama
Soruşturma göndermek
Ürün Açıklaması
- Ürün performansını sağlarken çevre dostudur, üretim sürecinizi sürdürülebilir kalkınma konseptine daha uygun hale getirir.
- Olağanüstü sertlik ve çekme özelliklerine sahiptir. Deformasyona ve aşınmaya etkili bir şekilde direnebilir,-uzun vadeli istikrarlı çalışma sağlar, değiştirme sıklığını azaltır ve bakım maliyetlerinden tasarruf etmenizi sağlar.
- Kararlı performans, uzun ömür ve yüksek güvenilirlik.
- Kendiliğinden-hizalanan, yüksek yük kapasitesi, düşük gürültü, korozyona dayanıklı, sağlam ve . Rulman çelik bilye ve bakır halka kilitleme ekstrüzyonu düşmeyecek.
- Mühendislik hidrolik silindirlerinde, dövme makinelerinde, otomasyon ekipmanlarında ve daha fazlasında yaygın olarak kullanılır.

POS 10
birim: mm
| d | d3 | B | C1MAKS | lmaksimum 1 |
| 10 | M10×1.5 | 14 | 10.5 | 30 |
| dmaksimum 2 | h | l2MAX | dk | d1 |
| 26 | 48 | 61 | 19.05 | 12.9 |
| C(KN) | CO(KN) | Ağırlık(g) | ||
| 10 | 14.5 | 55 |
Diğer Erkek Rot Ucu Yatağı
Bazı-standart dışı veya geçici olarak stokta olmayan{-rulmanlar-hemen mevcut olmayabilir.
Özel gereksinimleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin - teslim sürelerini memnuniyetle onaylayacağız ve uygun alternatif çözümler sunacağız.
| TİP | d(mm) | d3 | L2maks(mm) | Ağırlık(g) |
| POS 5 | 5 | M5×0.8 | 42 | 13 |
| POS 6 | 6 | M6X1 | 46 | 20 |
| POS 8 | 8 | M8X1.25 | 54 | 30 |
| POS 10 | 10 | M10X1.5 | 61 | 55 |
| POS 12 | 12 | M12X1.175 | 69 | 85 |
| POS 14 | 14 | M14X2 | 77 | 140 |
| POS 16 | 16 | M16X2 | 86 | 210 |
| POS 18 | 18 | M18X1.5 | 94 | 280 |
| POS 20 | 20 | M20X1.5 | 102 | 380 |
| POS 22 | 22 | M22X1.5 | 111 | 480 |
| POS 25 | 25 | M24X2 | 124 | 640 |
| POS 28 | 28 | M27X2 | 136 | 960 |
| POS 30 | 30 | M30X2 | 145 | 1100 |
Popüler Etiketler: pos10, Çin pos10 üreticileri, tedarikçileri, fabrika

